Mogą :) nawet mogą być na pokładzie pasażerskim. Oczywiście nie każde linie lotnicze dają taką możliwość, a jak już dają to za dodatkową opłatą. Po za tym na pokładzie może być ograniczona ilość zwierząt, a waga z transporterem w większości przypadków nie może przekraczać 8 kg.
Poniżej wklejam wymogi odnośnie wagi, oraz jak to wygląda w różnych liniach lotniczych :)
| Ryanair | Przewoźnik nie zezwala na przewóz zwierząt za wyjątkiem psów przewodników, podróżujących z osobami niewidomymi. |
|---|---|
| WizzAir | Linie lotnicze nie umożliwiają przewozu zwierząt za wyjątkiem psów przewodników, które podróżują z osobami niewidomymi. |
| LOT | Istnieje możliwość przewozu psa, kota lub tchórzofretki. W zależności od wagi i wielkości zwierzęcia – będzie ono umieszczone razem z pasażerem na pokładzie lub w luku bagażowym. W przypadku lotów do Wielkiej Brytanii, przewóz zwierząt odbywa się wyłącznie drogą cargo. |
| Lufthansa | W zależności od wielkości psa lub kota może on zostać przewieziony na pokładzie lub w luku bagażowym. Przewoźnik stosuje specjalne wymagania w przypadku przewozu psów zaliczanych do ras niebezpiecznych. |
| easyJet | Przewoźnik nie zezwala na przewóz zwierząt za wyjątkiem psów przewodników oraz psów towarzyszących. |
| SAS | Przewóz zwierząt takich jak psy, koty, ptaki domowe i inne zwierzęta domowe jest możliwy, ale wymaga indywidualnej zgody przewoźnika. |
| airberlin | Przewoźnik zezwala na przewóz zwierząt za wyjątkiem gadów. W przypadku przewozu gryzoni obowiązują specjalne przepisy. Psy i koty, których waga nie przekracza 8 kg, mogą odbyć podróż na pokładzie samolotu. |
| Norwegian | Jedynie psy lub koty mogą być przewożone przez linię Norwegian. Na lotach krajowych zwierzęta mogą podróżować na pokładzie samolotu, a w przypadku połączeń międzynarodowych – wyłącznie w luku bagażowym. |
| Air France | Mniejsze zwierzęta mogą podróżować na pokładzie, większe – w luku bagażowym samolotu. |
| WARSZAWA (WAW) – Lotnisko Chopina | |
| Linie lotnicze |
Maksymalna waga kota z transporterem
|
| LOT | 8 kg |
| Aegean | 8 kg |
| Air Berlin | 6 kg |
| Adria | 8 kg |
| Aeroflot | 8 kg |
| Air Baltic | 8 kg |
| Air France | 6 kg |
| Alitalia | 10 kg |
| Austrian | 8 kg |
| Sprint Air | 10 kg |
| Eurolot | 8 kg |
| Brussel Airlines | 8 kg |
| Czech Airlines | 8 kg |
| El Al | 8 kg |
| Finnair | 8 kg |
| KLM | 6 kg |
| Lufthansa | 8 kg |
| Swiss | 8 kg |
| TAP Portugal | 8 kg |
| Turkish Airlines | 8 kg |
| UIA | 5 kg |
| SAS | 8 kg |
| KRAKÓW (KRK) – Lotnisko im. Jana Pawła II | |
| Aeroflot | 8 kg |
| Air Berlin | 6 kg |
| Alitalia | 10 kg |
| Austrian | 8 kg |
| Eurolot | 8 kg |
| Finnair | 8 kg |
| Germanwings | 8 kg |
| Lufthansa | 8 kg |
| LOT | 8 kg |
| GDAŃSK (GDN) – Lotnisko im. Lecha Wałęsy | |
| Air Berlin | 6 kg |
| Air Baltic | 8 kg |
| TAP Portugal | 8 kg |
| LOT | 8 kg |
| Austrian | 8 kg |
| Eurolot | 8 kg |
| SAS | 8 kg |
| Lufthansa | 8 kg |
| SWISS | 8 kg |
| KATOWICE (KTW) – Lotnisko | |
| Eurolot | 8 kg |
| LOT | 8 kg |
| Lufthansa | 8 kg |
| SAS | 8 kg |
| WROCŁAW (WRO) – Lotnisko im. Mikołaja Kopernika | |
| Lufthansa | 8 kg |
| LOT | 8 kg |
| Eurolot | 8 kg |
| SAS | 8 kg |
| POZNAŃ (POZ) – Lotnisko im. Henryka Wieniawskiego | |
| Eurolot | 8 kg |
| Lufhansa | 8 kg |
| LOT | 8 kg |
| SAS | 8 kg |
| SWISS | 8 kg |
| RZESZÓW (RZE) – Lotnisko | |
| LOT | 8 kg |
| Lufthansa | 8 kg |
| Eurolot | 8 kg |
| ŁÓDŹ (LCJ) – Lotnisko im. Władysława Reymonta | |
| SAS | 8 kg |
| SZCZECIN (SZZ) – Lotnisko im. NSZZ „Solidarność” | |
| LOT | 8 kg |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz